Akademik
Kurikulum
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
SEMESTER 1
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | UUW1624002 | Pancasila | 2 |
| 2. | UUW1624003 | Kewarganegaraan | 2 |
| 3. | UUW1624004 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 4. | UUW1624107 | Bahasa Inggris I | 1 |
| 5. | ITB1624105 | Sistem Basis Data | 2 |
| 6. | ITB1624101 | Biologi-Fisika-Kimia Perairan | 3 |
| 7. | ITB1624102 | Pengantar Ilmu Perikanan dan Kelautan | 2 |
| 8. | ITB1624103 | Pengantar Ekonomi Mikro | 2 |
| 9. | ITB1624104 | Algoritma dan Pemograman Komputer | 2 |
| 10. | UUW1624011 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
| 11. | UUW1624021 | Pendidikan Agama Kristen | 2 |
| 12. | UUW1624031 | Pendidikan Agama Katolik | 2 |
| 13. | UUW1624041 | Pendidikan Agama Hindu | 2 |
| 14. | UUW1624051 | Pendidikan Agama Buddha | 2 |
| 15. | UUW1624061 | Pendidikan Agama Kong Hu Chu | 2 |
| 16. | UUW1624071 | Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa | 2 |
SEMESTER 2
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | ITB1624206 | Teknologi dan Manajemen Akuakultur | 3 |
| 2. | ITB1624207 | SIG | 2 |
| 3. | ITB1624208 | Mikrobiologi | 2 |
| 4. | ITB1624209 | Perilaku Konsumen | 2 |
| 5. | ITB1624210 | Dasar Akuntansi | 2 |
| 6. | ITB1624211 | Desain Berfikir | 2 |
| 7. | ITB1624212 | Pengetahuan dan Penanganan Bahan Baku | 3 |
| 8. | UUW1624207 | Bahasa Inggris II | 1 |
| 9. | ITB1624213 | Pengantar Perikanan Tangkap | 2 |
SEMESTER 3
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | ITB1624314 | Statistik dan Analisa Data | 3 |
| 2. | UUW1624207 | Bahasa Inggris III | 1 |
| 3. | ITB1624315 | Pengantar Kecerdasan Buatan | 2 |
| 4. | ITB1624316 | Manajemen Kesehatan Ikan dan Lingkungan Akuakultur | 3 |
| 5. | ITB1624317 | Teknologi dan Manajemen Pakan Ikan | 3 |
| 6. | ITB1624318 | Teknologi Pengolahan Ikan | 3 |
| 7. | ITB1624319 | Manajemen Keuangan | 2 |
| 8. | UUW1624005 | Olahraga | 1 |
| 9. | ITB1624320 | Model Bisnis | 2 |
| 10. | ITB1624321 | Desain Produk dan Jasa Perikanan dan Kelautan | 2 |
SEMESTER 4
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | ITB1624422 | Innovative Aquaculture | 3 |
| 2. | ITB1624423 | Bioteknologi Perikanan dan Kelautan | 2 |
| 3. | ITB1624424 | Perancangan Fasilitas Produksi | 2 |
| 4. | ITB1624425 | Inovasi dan Pengembangan Produk Perikanan dan Kelautan | 3 |
| 5. | ITB1624426 | Rekayasa Mutu dan Keamanan Produk Perikanan dan Kelautan | 3 |
| 6. | ITB1624427 | Manajemen Pemasaran | 2 |
| 7. | UUW1624008 | Kewirausahaan | 2 |
| 8. | ITB1624428 | Metodologi Penelitian | 2 |
| 9. | ITB1624429 | Data Science and Machine Learning | 2 |
| 10. | ITB1624430 | Manajemen Operasional | 2 |
SEMESTER 5
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | ITB1624531 | Manajemen Tata Lingkungan Akuakultur | 2 |
| 2. | ITB1624532 | SDGs Pembangunan Perikanan dan Kelautan | 2 |
| 3. | ITB1624533 | Teknologi Pengemasan dan Transportasi Produk | 3 |
| 4. | ITB1624534 | Manajemen Rantai Pasok | 2 |
| 5. | ITB1624535 | Pemasaran Digital | 2 |
| 6. | ITB1624536 | Branding | 2 |
| 7. | ITB1624537 | Kepemimpinan dan Organisasi Bisnis | 2 |
| 8. | ITB1624538 | Intelejen Pasar | 2 |
| 9. | ITB1624539 | Internet of Things (IoT) | 2 |
SEMESTER 6
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | ITB1624641 | Praktek Kerja Lapangan Teknologi / Bisnis | 2 |
| 2. | Mata Kuliah Pilihan / MBKM / Outbound* | 18 |
SEMESTER 7
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | UUW1624009 | KKN | 3 |
| 2. | ITB1624742 | Pemasaran Internasional Seafoods | 2 |
| 3. | ITB1624743 | Hukum Bisnis, Regulasi dan Etika | 2 |
| 4. | ITB1624744 | Seminar Tugas Akhir | 2 |
| 5. | Mata Kuliah Pilihan | 4 |
SEMESTER 8
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | IHP1624846 | Tugas Akhir | 6 |
MATA KULIAH PILIHAN
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | ITB1624646 | Teknologi dan Manajemen Hatchery | 3 |
| 2. | ITB1624647 | Smart Aquaculture | 2 |
| 3. | ITB1624648 | Teknologi dan Manajemen Marikultur Berkelanjutan | 3 |
| 4. | ITB1624649 | Teknologi dan Bisnis Nila Salin | 2 |
| 5. | ITB1624650 | Teknologi dan Bisnis Udang | 3 |
| 6. | ITB1624651 | Konservasi Ekosistem Payau dan Laut | 2 |
| 7. | ITB1624652 | Inovasi Teknologi Penangkapan Ikan Berkelanjutan | 2 |
| 8. | ITB1624653 | Teknologi dan Manajemen Bencana Laut | 2 |
| 9. | ITB1624654 | Integrated Coastal management | 2 |
| 10. | ITB1624655 | Marine Ecotourism Industry | 3 |
| 11. | ITB1624656 | Bioprospeksi Kelautan | 2 |
| 12. | ITB1624657 | Topik Terkini Industri Perikanan dan Kelautan | 1 |
| 13. | ITB1624658 | Teknologi dan Inovasi Industri Alga | 2 |
| 14. | ITB1624659 | Manajemen Blockchain dan Cold Supply Chain Produk Perikanan | 2 |
| 15. | ITB1624660 | K3 Perikanan dan Kelautan | 2 |
| 16. | ITB1624661 | 3D Food Printing of Fisheries Products | 3 |
| 17. | ITB1624662 | Teknologi Pangan Fungsional Perikanan | 2 |
| 18. | ITB1624663 | Predictive Analytics for Fisheries Sustainability | 2 |
| 19. | ITB1624664 | Interaksi Komputer dan Manusia | 2 |
| 20. | ITB1624665 | Pemrograman Komputer untuk Bisnis | 2 |
| 21. | ITB1624666 | Teknik Kendali dan Operasi Industri Perikanan | 2 |
| 22. | ITB1624667 | Sistem Manajemen Data Bisnis dan Big Data | 2 |
| 23. | ITB1624668 | Mini Project Technology | 4 |
| 24. | ITB1624669 | Analitika dan Intelejen Bisnis | 2 |
| 25. | ITB1624670 | Manajemen Resiko Bisnis | 2 |
| 26. | ITB1624671 | Mini Project Bossiness | 4 |
| 27. | ITB1624672 | Product and Pricing Strategy | 2 |
| 28. | ITB1624673 | Global Communication Strategies | 2 |
| 29. | ITB1624674 | Sustainable Human Capital Management | 2 |
| 30. | ITB1624675 | Industri Ekowisata Bahari | 3 |
| 31. | ITB1624676 | Inovasi dan Strategi Bisnis Perikanan Tangkap | 2 |
| 32. | ITB1624677 | Ketrampilan Komunikasi dan Negosiasi | 2 |
| 33. | ITB1624678 | Berfikir Kreatif dan Inovatif | 2 |
| 34. | ITB1624679 | Manajemen Proses dan Strategi Bisnis | 2 |
| 35. | ITB1624680 | Studi Kelayakan dan Evaluasi Bisnis Perikanan dan Kelautan | 3 |
| 36. | ITB1624681 | Sistem Informasi Manajemen | 2 |
| 37. | ITB1624682 | Ekonomi Pembangunan Perikanan dan Kelautan | 2 |
MATA KULIAH KHUSUS MBKM
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | UMB1624001 | Praktek Kewirausahaan | 2 |
| 2. | UMB1624002 | Komunikasi Sosial | 2 |
| 3. | UMB1624003 | Humanitarianisme | 2 |
| 4. | UMB1624004 | Interaksi Sosial Antar Budaya | 2 |
| 5. | UMB1624005 | Pengabdian di Desa | 2 |
| 6. | UMB1624006 | Proyek Inovasi | 2 |
| 7. | UMB1624007 | Internship | 2 |
| 8. | UMB1624008 | Problem Solving | 2 |
| 9. | UMB1624009 | Modul Nusantara | 2 |
| 10. | UMB1624010 | MBKM 1 | 4 |
| 11. | UMB1624011 | MBKM 2 | 3 |
| 12. | UMB1624012 | MBKM 3 | 3 |
| 13. | UMB1624013 | MBKM 4 | 2 |
| 14. | UMB1624014 | MBKM 5 | 2 |
| 15. | UMB1624015 | MBKM 6 | 2 |
| 16. | UMB1624016 | MBKM 7 | 2 |
| 17. | UMB1624017 | MBKM 8 | 1 |
| 18. | UMB1624018 | MBKM 9 | 2 |
| 19. | UMB1624019 | Modul Nusantara II | 4 |
| 20. | IHP1624776 | Organisasi dan Kepemimpinan | 3 |
| 21. | IHP1624777 | Sosialiasasi dan Diseminasi Program | 3 |
| 22. | IHP1624778 | Success Skill | 3 |
| 23. | IHP1624779 | Teknis Analisis Data | 3 |
| 24. | IHP1624780 | Penulisan Laporan Project | 3 |
| 25. | IHP1624781 | Manajemen Bisnis | 3 |
| 26. | IHP1624782 | Teknik Komunikasi | 3 |
| 27. | IHP1624783 | Bisnis Digital Perikanan | 3 |